重庆吉芯科技有限公司2022届校园招聘简章
一、重庆吉芯科技有限公司概况
重庆吉芯科技有限公司是由世界500强中国电子科技集团有限公司发起,中电科技集团重庆声光电有限公司控股,于2019年6月21日成立的国有控股高科技企业(员工持股的混合所有制公司)。公司注册资本4.5亿元,公司现有员工200余人,研发人员超过70%具有硕士以上学历,拥有发明专利百余件,货架产品百余款,是国内领先的模数混合集成电路设计公司。
吉芯科技定位为高性能模数混合信号集成电路产品供应商、解决方案服务商的无晶圆设计(Fabless)公司,以高性能模数混合信号类集成电路为核心,并以此拓展IP、RF-SoC、微系统等技术、产品和解决方案。
吉芯科技以解决国家集成电路行业自主可控高端发展为需求,以核心技术突破为导向,面向国家重大战略需求,面向国民经济主战场,面向高性能模数混合信号集成电路研发与产业化环节,构建“单点突破-系列化-全信号链全谱系”的发展模式。吉芯科技致力于成为具有自主知识产权、国际先进的模数混合信号集成电路研发机构及产业化平台,为国家核心关键元器件自主可控奠定稳固基石。
公司文化
公司愿景:打造世界一流的集成电路研发机构和产业化平台
公司使命:聚焦核心器件,立足自主可控,铸就国家基石
核心价值:汇聚人才,创新驱动,追求卓越,创造价值
二、主要招聘岗位
招聘岗位 | 需求专业 | 学历要求 | 岗位职责 | 任职条件 |
模拟电路设计工程师 | 集成电路与集成系统、微电子与固体电子、电子信息工程、通信与信息系统、信号系统与信息处理、射频与微波技术、控制工程类相关专业 | 本/硕/博 | 1、电路设计、分析、仿真、验证和迭代,完成单元模块电路设计。 2、参与项目方案论证、评审等相关工作;总结技术成果,撰写技术文档。 3、参与项目测试分析,完成电路优化。 4、负责ADC/DAC/PLL/SERDES/Amplifier/Reference/Regulator/IO/ESD等一个或多个方向电路设计。 5、掌握模拟和定制集成电路设计流程和EDA工具,熟悉常见集成电路工艺,有流片经验者优先。 | 1、电子工程、微电子相关专业硕士及以上学历;特别优秀者可放宽。 2、具有扎实的模拟电路基础理论水平,熟悉半导体器件和物理,熟练掌握基本的模拟模块(如运算放大器、 Bandgap 、比较器)设计,有ADC/DAC设计经验者优先。 3、熟练掌握CADENCE等设计工具; 4、具备良好的英文阅读能力。 5、熟悉信号与系统理论,能利用MATLAB或Verilog-A进行系统级建模和仿真优先。 |
数字电路与系统及算法设计与实现工程师 | 集成电路与集成系统、微电子与固体电子、电子信息工程、通信与信息系统、信号系统与信息处理、计算机硬件与嵌入式硬软件、控制工程类、相关专业 | 本/硕/博 | 1、参与项目方案论证、评审相关工作,解决项目中数字开发难题,保障重大项目顺利完成。 2、跟踪研究技术发展动态,总结归纳先进技术资料,提供相应技术报告。 3、负责项目开发中通用数字电路与协议/算法类数字功能模块的RTL设计、验证,数字系统与嵌入式处理器相关硬软件开发验证、ADC/DAC以及数据采集射频收发芯片内部校准与均衡补偿算法设计与实现,并提供相应技术报告。 4、负责数字电路参考电路功能分析及仿真验证,并提供具体功能仿真分析报告。 5、参与数字电路后端实现。 6、负责数字电路流片Singoff条件的评审。 7、配合测试人员对芯片进行测试分析。 | 1、电子或计算机相关专业本科以上学历(集成电路设计,微电子等子领域)。 2、熟悉Verilog/Systemverilog /Matlab语言,熟悉shell、perl,tcl等脚本语言。 3、熟悉数字设计Flow,并具有RTL设计、验证、综合和时序分析经验。 4、了解基于FPGA的原型验证,能定位并解决相关问题。 5、理解CDC相关概念,掌握常用的跨时钟域设计方法。 6、熟悉基于ARM系列的SOC设计,熟悉APB/AHB等总线协议。 7、熟悉SPI、UART、I2C、PWM等常用接口协议。 8、熟练使用VCS、Verdi、Spyglass、DC、Formality、PT等EDA工具。 9、有数模混合信号设计经验、数字信号处理算法设计实现经验、DFT设计经验、低功耗设计经验者更佳。 10、具有良好的分析、解决问题以及沟通能力。 |
射频集成电路设计工程师 (毫米波/微波与集成射频收发机) | 集成电路与集成系统、射频微电子、电子信息工程、通信与信息系统、信号系统与信息处理、电子工程、电磁场与微波技术、无线电电子与软件无线电等相关专业 | 本/硕/博 | 1、完成射频收发单元电路的原理图设计,射频收发链路与射频收发系统集成设计与实现。 4、具有扎实的射频收发机架构、射频单元电路设计基本知识。 | 1、. 熟悉EDA软件工具,cadence、HFSS等。 2、具有扎实的射频收发机架构、射频单元电路设计基本知识。熟悉电磁场理论与微波技术,拥有EM仿真与分析能力。 3、英语水平良好,能够阅读英文文献。 4、有PA、LNA、Mixer、VCO,倍频器等电路单元设计经验的优先。 5、熟悉FMCW雷达探测收发与信号处理系统结构、软件无线电原理的优先。 6、熟悉微波毫米波芯片封装设计优先。 7、沟通能力强,有良好的学习能力,具有分析、解决问题能力,有团队精神。 |
测试技术工程师 | 自动化、测控技术、仪器仪表、机械电子、电子信息工程、电磁场与微波技术相关、嵌入式计算机相关技术专业 | 本/硕/博 | 1、负责数据转换器功能与性能测试评估; 2、负责数据转换器类继承电路自动测试系统硬件设计与软件开发; 3、负责测试共性技术平台建设; 4、完成必要的测试开发文档及测试分析报告。 | 1、自动化测控、仪器仪表、电子信息相关专业,具备扎实的测控基础。 2、熟悉Altium designer、Candence等PCB设计软件,可以完成原理图及布线图设计。 3、熟悉VC\VB\LabVIEW等语言,具备良好的编程基础。 4、了解模拟及数字电路基本原理,尤其熟悉混合信号原理及相关测试者优先。 特别优秀者不限学历。 |
应用技术工程师 | 电子信息通信、测控仪器、自动化、电磁场与微波技术、嵌入式计算机相关专业 | 本/硕/博 | 1、负责基于FPGA的数据转换器信号采集与信号发射板卡软硬件设计; 2、负责数据转换器的数字测试共性技术平台建设; 3、完成必要的平台开发文档及应用解决方案报告。 | 1、电子、通信、自动化相关专业,具备扎实的模拟及数字电路基础和数字信号处理基础知识。 2、熟悉Altium designer、Cadence等PCB设计软件,可以完成原理图及布线图设计。 3、熟悉VHDL或Verilog语言,具备良好的代码风格,熟悉XILINX或Alater的内部结构,熟悉ISE、Vivado、Quartus IT、Modelsim等相关工具及开发流程。 4、具备在FPGA上实现数字信号处理算法的能力;具备时序约束和时序分析能力。 5、有数据转换器数据收发及数字接收机相关开发经验者优先。 6、特别优秀者不限学历。 |
技术管理岗
| 电子、通讯、微电子、科技英语类专业, | 本/硕/博 | 1、协助技术人员完成公司技术文件编制; 2、负责技术文件纵向转横向格式转化; 3、负责初样、正样阶段拟制试验单、测试数据整理、撰写筛选报告等文件; 4、负责相关文件审核流程发起、意见回复、文件修改等工作; 5、完成领导交办的其它任务。 | 1、大学本科及以上学历,电子信息或科技英语相关专业。 2、能够熟练应用办公软件,具有较好的文字处理能力。 3、英语水平良好,能够阅读英文文献。 4、工作严谨认真、有责任心,执行力强,具备服务意识和服务精神,能够承受较强地工作压力。 5、对待工作认真、踏实、细心,积极向上。 |
IC设计平台开发工程师 | 集成电路与集成系统、微电子学与固体电子学、电子信息通信自动化类、计算机类、应用类物理专业; | 硕/博 | 1、器件建模与建库:Pcell开发、器件模型开发、验证规则文件开发 2、PDK维护及开发:PDK更新维护、特种增强PDK开发(辐照、射频、高压等)。 3、DDK设计开发:单元设计,模型、时序库开发、物理库开发。 4、EDA工具维护与优化完善、基础库与IP开发
| 1、具备或了解半导体制造工艺、半导体物理、器件物理及器件模型相关专业知识。 2、对数字、模拟及混合信号IC设计有一定了解,熟悉IC设计流程。 3、能够熟练使用Mentor、Cadence、Synopsys等公司的EDA工具。 4、熟悉Unix/Linux操作系统,熟悉Perl、Python、TCL等语言,对Mentor、Cadence等公司EDA平台下的专用语言有一定了解;可基于这些语言独立开发脚本工具。 |
三、薪酬福利及职业发展:
1. 五险一金,安家费(博士8-20万、硕士2-5万),人才公寓(三年),交通补贴、女工补贴、健康体检、免费食堂、带薪年假(含高温假)、节日费等。
2. 优秀人才一人一策。
四、特别说明
我们会根据国家疫情防控指示,采用线上和线下想结合的方式进行校招。
联系人:黄老师
联系方式:15823458363
简历投递地址:http://campus.51job.com/test/xutao080101/。
序号
|
职位信息
|
需求专业
|
操作
|
---|---|---|---|
01
|
模拟电路设计工程师/测试技术工程师/IC设计平台开发工程师等
|
【本科】信息与计算科学、信息与计算科学、光电信息科学与工程、机械电子工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(本科)、材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料科学与工程、材料科学与工程(本科)、测控技术与仪器、电子信息工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子科学与技术、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化、计算机技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(本科)、通信工程、通信工程、通信工程、集成电路设计与集成系统
|