“百年众和,等你来创”
新疆众和2020年春季校园招聘全面启动中~
宣讲时间:2020年3月18日 18:00
观看方式:请提前下载阿里“钉钉”APP,搜索群号“30411805”进入群组,待宣讲时间即可观看
手机扫码,进入空宣现场:
新疆众和2020年校园招聘全面启动
-百年众和,等你来创
一、公司简介
新疆众和,中国铝基电子新材料产业的研制出口基地,于1958年建厂,1996年在上海证券交易所上市,是新疆第一家上市的工业企业(股票代码:600888),中国战略性新材料产业的核心骨干企业,中国电子元件百强企业,中国铝加工制造百强企业。
公司总资产100亿元,2018年公司实现销售收入48亿元,利税4亿元。公司的高纯铝、电子铝箔、电极箔产品广泛应用于国家重大装备制造、航空航天、轨道交通、电子信息及汽车轻量化领域,实现了向日本、韩国、美国、欧洲及中国台湾等15个国家和地区的批量出口。
二、招聘需求
表格1: 2020年校园招聘需求表
序号 | 需求岗位 | 需求专业 | 需求人数 | 备注 | |||
合计 | 博士 | 硕士 | 本科 | ||||
1 | 研发员 | 化学工程、材料化学、粉体材料、粉末冶金相关专业 | 4 | 0 | 4 | 0 | 西北生源优先 |
2 | 研发技术员 | 应用化学、化学工程与工艺、材料化学相关专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 西北生源优先 |
3 | 工艺技术员 | 应用化学、化学工程与工艺、材料化学、冶金工程、材料成型及控制工程、机械工程及自动化、材料科学与工程、铸造相关专业 | 8 | 0 | 2 | 6 | 西北生源优先 |
4 | 机械技术员 | 电气工程及自动化、机械设计与制造、机电一化工程相关专业 | 6 | 0 | 0 | 6 | 西北生源优先 |
5 | 设备技术员 | 机械工程及其自动化、电气工程及其自动化、电气自动化相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
6 | 电气技术员 | 电气工程及自动化、机械设计与制造、机电一化工程、电气工程及其自动化相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
7 | 生产技术员 | 热能与动力工程/能源、动力工程相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
8 | 电气机械技术员 | 机械工程、电气工程及其自动化相关专业 | 3 | 0 | 0 | 3 | 西北生源优先 |
9 | 保护检修专责工程师 | 电气工程及其自动化相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
10 | 检测技术员 | 应用化学、化学工程与工艺、材料化学相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
11 | 计量工程师 | 仪表自动化类/电气自动化/测控技术相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
12 | 质量管理岗 | 冶金专业、应用化学、化学工程与工艺、材料化学相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
13 | 热工检修专责工程师 | 自动化/测控技术与仪表相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源为主 |
14 | 环保消防岗 | 消防工程相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
15 | 环保技术员 | 环境工程、环境科学、环境监测相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
16 | 安全岗 | 安全工程相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
17 | 工程审计岗 | 工程审计、工程管理或工程造价相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
18 | 工程管理岗 | 土木工程、工民建、测绘工程、水利水电工程、给排水科学与工程相关专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 西北生源优先 |
19 | 招标管理岗 | 经济类、机械类、工程类相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
20 | 造价管理岗 | 土木工程、工程造价、测绘工程、水利水电工程、给排水科学与工程相关专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 西北生源优先 |
21 | 项目管理岗 | 工程造价、建筑工程相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
22 | 精益生产管理 | 工商管理、工业工程类相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
23 | 市场管理岗 | 市场营销、物流管理相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
24 | 系统管理岗 | 软件工程、计算机技术与应用相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
25 | 生产调度员 | 物流管理相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
26 | 经营管理员 | 财经类、数学类类及相关管理类相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 西北生源优先 |
27 | 内控岗 | 审计、财务、企业管理、经济类相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
28 | 持续改进岗 | 经济类专业、工程类相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 西北生源优先 |
29 | 法律事务管理岗 | 法学、法律相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
30 | 经营审计岗 | 审计、会计等财经管理相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
31 | 会计岗 | 会计学、财务管理、审计学相关专业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 西北生源优先 |
32 | 战略岗 | 财经类、法律、金融、经济相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
33 | 采购岗 | 经济学、经济统计学、金融学、工商管理、物流管理、机械设计制造及其自动化相关专业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 西北生源优先 |
34 | ERP管理员 | 计算机、财务相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 西北生源优先 |
35 | 数据库管理员 | 计算机相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 西北生源优先 |
36 | 市场管理岗 | 会计、统计学相关专业 | 2 | 0 | 0 | 2 | 西北生源优先 |
37 | 营销经理岗 | 市场营销、材料科学与工程相关专业 | 10 | 0 | 0 | 10 | 西北生源优先 |
合计 | 94 | 0 | 15 | 79 | —— |
三、薪资与福利
1.公司拥有具有行业竞争力的薪资待遇,应届本科生薪资5000-6000元/月,硕士研究生薪资5000-8000元/月,博士年薪20万/年,具体薪资情况将结合岗位及个人能力而定,海外项目将提供额外补贴。
2、公司提供六险一金、免费公寓、免费班车、员工餐厅、通讯补贴、免费体检、节日福利、集体婚礼、集资建房等各类员工福利。
3、公司将为每位参加宣讲会的同学准备精美小礼品一份,为成功与公司签约的学生赠送公司定制U盘一个,正式报到后会为学生报销来公司报到的各类交通费,并提供全套住宿用品和办公用品等。
四、招聘流程
(一)招聘流程
本次招聘主要包括筛选简历—初试—笔试—复试—发送录用通知书—签订就业协议六个环节。
(二)简历投递方式
1.邮箱投递简历,将邮件主题统一命名为“2020年校招+姓名+学校+专业+学历+生源地”发送至邮箱xjzhxyzp@163.com;
2.招聘会现场投递简历。
五、联系方式
联系人:丁建鹏、潘盈
联系电话: 16699187314 16699187366
新疆众和门户网站:http://www.joinworld.com
联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号