中建六局2020年春季校园招聘简章
一、 企业简介
中国建筑第六工程局有限公司(简称中建六局)是世界500强企业、全球排名第一的投资建设集团——中国建筑集团有限公司的骨干成员企业,中建六局以基础设施、高端房建、房地产开发三个业务板块为主,集建筑工程设计、施工、安装工程、水利水电、装饰和技术咨询等为一体的大型建筑综合企业集团。中建六局成立于1953年,前身是由中国人民解放军20兵团后勤部和中国人民解放军建筑工程二师合并改编而成,至今已走过67年的发展历程,总部设在天津河东区八纬路219号。
中建六局具备房屋建筑工程施工总承包特级(可承揽房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务)、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级等资质,同时取得了建筑工程、市政工程、公路工程甲级设计资质。中建六局注册资本金42.77亿元,目前在岗职工1.1万余人,其中,中、高级工程技术人员2100余人,各类注册类人员1200余人。具有长期稳定的劳务队伍8万余人。
中建六局旗下共拥有中建桥梁公司、中建地产(天津)有限公司、中建城市建设发展公司、华南公司、安装公司、轨道交通公司、发展公司、土木公司、绿色建筑公司、水利水电公司、陆海投资公司、三公司、设计公司13家子分公司。
二、 需求专业及投递方式
序号 | 单位 | 岗位 | 专业要求 | 人数 | 学历要求 | 投递网址/邮箱 |
1 | 中建桥梁有限公司 | 施工员 | 道路桥梁、土木工程、交通工程、岩土、结构、地下、给排水等相关专业 | 50 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560227538 |
2 | 测量员 | 测量、测绘、遥感等相关专业 | 20 | 本科及以上 |
3 | 试验员 | 无机非金属材料、材料科学与工程、化学等相关专业 | 25 | 本科及以上 |
4 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 30 | 本科及以上 |
5 | 预算员 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | 25 | 本科及以上 |
6 | 材料员 | 工程管理、材料科学与工程、物流管理、土木工程等相关专业 | 37 | 本科及以上 |
7 | 市场部专员 | 市场营销、工程类相关专业 | 8 | 本科及以上 |
8 | 融投资专员 | 金融、经济相关专业 | 2 | 本科及以上 |
9 | 会计、出纳 | 财务、会计、金融、经济相关专业 | 15 | 本科及以上 |
10 | 综合办职员 | 综合管理类专业 | 17 | 本科及以上 |
11 | 党建工作专员 | 马克思思想、政治学相关专业 | 7 | 本科及以上 |
12 | 人力资源专员 | 人力资源管理 | 2 | 本科及以上 |
13 | 法务专员 | 法律相关专业 | 3 | 本科及以上 |
14 | 海外业务拓展岗 | 专业不限(外语要求:法语、英语) | 2 | 本科及以上 |
15 | 中建城市建设发展有限公司 | 信息化助理 | 计算机/电子信息工程相关专业 | 1 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234288 |
16 | 党办助理 | 思想政治教育/汉语言/行政管理 | 1 | 本科及以上 |
17 | 人事助理 | 人力资源/心理学相关专业 | 2 | 本科及以上 |
18 | 项目会计 | 金融学/会计学/财务/税务 | 5 | 本科及以上 |
19 | 党建 | 思想政治/哲学/中文/新闻 | 2 | 本科及以上 |
20 | 工会 | 思想政治/中文/艺术/体育 | 3 | 本科及以上 |
21 | 市场助理 | 市场营销/建筑工程/广告设计等 | 5 | 本科及以上 |
22 | 预算工程师 | 工程造价、工程管理 | 30 | 本科及以上 |
23 | 土建工程师 | 房建 | 40 | 本科及以上 |
24 | 土建工程师 | 市政路桥 | 12 | 本科及以上 |
25 | 试验工程师 | 土木工程(含各类大土木专业) | 4 | 本科及以上 |
26 | 测量工程师 | 土木工程(含各类大土木专业) | 3 | 本科及以上 |
27 | 资料工程师 | 土木工程(含各类大土木专业) | 3 | 本科及以上 |
28 | 技术工程师 | 土木工程(含各类大土木专业) | 13 | 本科及以上 |
29 | 质量工程师 | 土木工程(含各类大土木专业) | 13 | 本科及以上 |
30 | 机电工程师 | 电气、暖通、给排水等 | 25 | 本科及以上 |
31 | 安全工程师 | 安全类相关专业 | 13 | 本科及以上 |
32 | 装饰工程师 | 建筑装饰类相关专业 | 5 | 本科及以上 |
33 | 法务助理 | 法学 | 4 | 本科及以上 |
34 | 中建六局轨道交通公司 | 安全管理岗 | 安全工程、机电一体化等相差专业 | 16 | 本科及以上学历 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234471 |
35 | 测量管理岗 | 测绘工程等相关专业 | 31 | 本科及以上学历 |
36 | 财务管理岗 | 财务管理、会计等相关专业 | 10 | 本科及以上学历 |
37 | 工程管理岗 | 城市地下空间工程、土木工程、道路桥梁与工程、交通工程、地质工程等相关专业 | 30 | 本科及以上学历 |
38 | 行政综合岗 | 工商管理、行政管理、政治学、中文等相关专业 | 10 | 本科及以上学历 |
39 | 技术管理岗 | 城市地下空间工程、土木工程、道路桥梁与工程、交通工程、地质工程等相关专业 | 35 | 本科及以上学历 |
40 | 试验检测岗 | 无机非金属专业、材料化学等相关专业 | 20 | 本科及以上学历 |
41 | 物资管理岗 | 无机非金属专业、材料化学等相关专业 | 8 | 本科及以上学历 |
42 | 商务预算岗 | 工程造价、工程管理、土木工程等相关专业 | 30 | 本科及以上学历 |
43 | 党群文化岗 | 思想政治教育、马克思主义、中文、汉语言文学、哲学、行政管理等相关专业 | 10 | 本科及以上学历 |
44 | 中建六局华南公司 | 施工员 | 道路桥梁、土木工程、交通工程、岩土、结构、给排水等工学大类 | 34 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234412 |
45 | 技术员 | 土木工程、工程管理、无机非金属材料、材料科学与工程、化学等工学大类 | 20 | 本科及以上 |
46 | 质量员 | 土木工程、工程管理、无机非金属材料、材料科学与工程、化学等工学大类 | 6 | 本科及以上 |
47 | 安全员 | 安全工程、土木工程等工学大类 | 16 | 本科及以上 |
48 | 测量员 | 测量、测绘、遥感等工学大类 | 12 | 本科及以上 |
49 | 物资管理岗 | 材料科学等工学大类 | 12 | 本科及以上 |
50 | 商务管理岗 | 工程管理、工程造价、土木工程等工学大类 | 26 | 本科及以上 |
51 | 行政文员 | 公共管理、行政管理、工商管理等管理学类 | 6 | 本科及以上 |
52 | 财务专员 | 财务、会计、金融、经济等相关专业 | 6 | 本科及以上 |
53 | 法务专员 | 法律相关专业 | 2 | 本科及以上 |
54 | 市场专员 | 市场营销、工程类、经济等相关专业 | 6 | 本科及以上 |
55 | 其他职能岗 | 文学、管理学等相关专业 | 4 | 本科及以上 |
56 | 中建六局建设发展有限公司 | 施工员 | 道路桥梁、土木工程、交通工程、岩土、结构、地下、给排水等相关专业 | 20 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234144 |
57 | 试验员 | 无机非金属材料、材料科学与工程、化学等相关专业 | 5 | 本科及以上 |
58 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 5 | 本科及以上 |
59 | 预算员 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | 10 | 本科及以上 |
60 | 材料员 | 工程管理、材料科学与工程、物流管理、土木工程等相关专业 | 5 | 本科及以上 |
61 | 市场部专员 | 市场营销、工程类相关专业 | 2 | 本科及以上 |
62 | 会计、出纳 | 财务、会计、金融、经济相关专业 | 5 | 本科及以上 |
63 | 综合办职员 | 综合管理类专业 | 1 | 本科及以上 |
64 | 党委工作专员 | 马克思思想、政治学相关专业 | 2 | 本科及以上 |
65 | 人力资源专员 | 人力资源管理 | 1 | 本科及以上 |
66 | 翻译 | 法语、英语相关专业 | 1 | 本科及以上 |
67 | 技术员 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 9 | 本科及以上 |
68 | 质量员 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 9 | 本科及以上 |
69 | 资料员 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 5 | 本科及以上 |
70 | 中建地产(天津)公司 | 企管助理 | 管理学相关 | 1 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234661 |
71 | 设计师助理 | 建筑学、机电相关 | 2 | 本科及以上 |
72 | 会计 | 财会类 | 2 | 本科及以上 |
73 | 行政党务 | 文史类 | 2 | 本科及以上 |
74 | 投资助理 | 金融类 | 2 | 本科及以上 |
75 | 营销助理 | 专业不限 | 2 | 本科及以上 |
76 | 招采助理 | 土木、机电 | 2 | 本科及以上 |
77 | 成本助理 | 土木、机电 | 1 | 本科及以上 |
78 | 工程助理 | 土木、机电、精装相关 | 6 | 本科及以上 |
79 | 中建六局土木工程有限公司 | 施工员 | 土木工程、道路桥梁相关专业 | 14 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234150 |
80 | 技术质量员 | 土木工程、道路桥梁相关专业 | 9 | 本科及以上 |
81 | 试验测量员 | 无机非金属、测量相关专业 | 3 | 本科及以上 |
82 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 7 | 本科及以上 |
83 | 物资管理员 | 机械、材料相关专业 | 7 | 本科及以上 |
84 | 预算员 | 工程造价、工程管理 | 11 | 本科及以上 |
85 | 会计 | 经济学相关专业 | 2 | 本科及以上 |
86 | 法律专员 | 法律专业 | 3 | 本科及以上 |
87 | 人力专员 | 人力资源及管理类相关专业 | 1 | 本科及以上 |
88 | 文员、纪检审计专员 | 行政管理、马列、法律、公安相关专业 | 3 | 本科及以上 |
89 | 中建六局安装公司 | 施工员 | 道路桥梁、土木工程、交通工程、水利水电、结构、机械、暖通、电气、给排水、通讯工程等相关专业 | 24 | 本科及以上 | http://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560234428 |
90 | 安全员 | 安全工程相关专业 | 5 | 本科及以上 |
91 | 预算员 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | 11 | 本科及以上 |
92 | 材料员 | 无机非金属材料、材料科学与工程 | 1 | 本科及以上 |
93 | 会计、出纳 | 财务、会计相关专业 | 3 | 本科及以上 |
94 | 综合办职员 | 中文、综合管理类专业 | 2 | 本科及以上 |
95 | 党委工作专员 | 新闻学 | 1 | 本科及以上 |
96 | 法务专员 | 法律相关专业 | 1 | 本科及以上 |
97 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 网络管理岗 | 计算机科学技术 | 1 | 本科 | zjljslsdzp@163.com |
98 | 宣传岗 | 新闻传播 | 1 | 本科 |
99 | 品牌管理岗 | 汉语言文学 | 1 | 本科 |
100 | 项目审计岗 | 审计学、经济学、会计学 | 3 | 硕士 |
101 | 审计质量控制岗 | 审计学、经济学、会计学 | 3 | 本科 |
102 | 招投标管理岗 | 机电一体化、水利水电工程 | 2 | 本科 |
103 | 商务法务管理 | 法律、工程造价 | 2 | 硕士 |
104 | 商务法务管理 | 法律、工程造价 | 2 | 本科 |
105 | 项目技术岗 | 水利工程、环境科学与工程、土木工程 | 2 | 硕士 |
106 | 项目技术岗 | 水利工程、环境科学与工程、土木工程 | 2 | 本科 |
107 | 质量管理岗 | 水利工程、环境科学与工程、土木工程 | 2 | 硕士 |
108 | 质量管理岗 | 水利工程、环境科学与工程、土木工程 | 2 | 本科 |
109 | 安全管理岗 | 安全工程、土木工程 | 1 | 硕士 |
110 | 安全管理岗 | 安全工程、土木工程 | 1 | 本科 |
111 | 施工员 | 水利工程、土木工程、机械工程 | 25 | 本科 |
112 | 生产管理岗 | 水利工程、工程管理、土木工程 | 5 | 硕士 |
113 | 生产管理岗 | 水利工程、工程管理、土木工程 | 12 | 本科 |
114 | 机电管理岗 | 水利工程、机电一体化、土木工程 | 4 | 硕士 |
115 | 机电管理岗 | 水利工程、机电一体化、土木工程 | 4 | 本科 |
116 | 造价岗 | 水利工程、工程造价、土木工程 | 8 | 本科 |
117 | 安全管理岗 | 安全工程、水利水电、土木工程 | 3 | 硕士 |
118 | 安全管理岗 | 安全工程、水利水电、土木工程 | 3 | 本科 |
119 | 设备管理岗 | 水利工程、土木工程 | 5 | 本科 |
120 | 测量员 | 测绘科学与技术 | 6 | 本科 |
121 | 项目技术岗 | 水利工程、土木工程、建筑工程 | 10 | 本科 |
122 | 中建陆海投资发展公司 | 行政管理岗 | 行政管理、人力资源类 | 5 | 本科及以上 | https://cscec6b.zhiye.com/zpdetail/560227563 |
123 | 党务管理岗 | 政治学、行政管理岗 | 2 | 本科及以上 |
124 | 营销管理岗 | 市场营销类 | 2 | 本科及以上 |
125 | 商务合约岗 | 工程管理、工程造价 | 6 | 本科及以上 |
126 | 工程管理岗 | 土木工程、工程管理类 | 2 | 本科及以上 |
127 | 投资测算岗 | 金融、经济、财政、会计 | 1 | 本科及以上 |
128 | 设计管理岗 | 土木工程类 | 2 | 本科及以上 |
129 | 财务管理岗 | 财会类 | 3 | 本科及以上 |
130 | 法务 | 法律 | 1 | 本科及以上 |
131 | 天津中建国际工程设计有限公司 | 建筑设计岗 | 建筑学、城乡规划等相关专业 | 6 | 本科及以上 | zjljsjy@163.com |
132 | 结构设计岗 | 土木工程、工民建专业 | 5 | 本科及以上 |
133 | 给排水设计岗 | 给水排水等相关专业 | 3 | 本科及以上 |
134 | 暖通设计岗 | 环境工程等相关专业 | 3 | 本科及以上 |
135 | 电气设计岗 | 电气自动化、自动化等相关专业 | 3 | 本科及以上 |
136 | 中建六局绿色建筑工程有限公司 | 设计、研发岗 | 土木相关、建筑学、结构工程、电气、装配式及绿色建筑相关专业 | 6 | 本科及以上 | lvjian@cscec.com |
137 | 4 | 硕士及以上 |
138 | 技术、生产、质量岗 | 土木相关、工程力学相关专业 | 19 | 本科及以上 |
139 | 6 | 硕士及以上 |
140 | 安全岗 | 土木相关、安全相关专业 | 3 | 本科及以上 |
141 | 机电岗 | 机电、电气、给排水、暖通相关专业 | 3 | 本科及以上 |
142 | 商务成本岗 | 土木相关、工程管理相关专业 | 5 | 本科及以上 |
143 | 会计岗 | 财务管理、会计学相关专业 | 1 | 硕士及以上 |
144 | 行政管理相关岗 | 管理类相关专业 | 1 | 硕士及以上 |
三、薪酬福利待遇
按照中国建筑六局应届毕业生薪酬福利体系执行,具体如下:
1.薪酬:企业根据岗位确定薪酬,每年依据员工工作绩效和公司运营情况调薪,享受相关补贴;
2.假勤:员工依法享受年休假、探亲假、产假、婚嫁、工伤假等假期。
3.保险及两金:按照国家及天津市政策执行“六险”即:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、补充医疗保险,“两金”即:住房公积金、企业年金;
4.落户:凡企业录用的应届本科及以上毕业生,报到后可解决天津市户口,公司接收并管理个人档案和党组织关系;
5.食宿:企业提供工作餐,提供单身宿舍或发放住房补贴。
6. 优势人才引进政策:天津滨海新区制定出台了《关于进一步集聚人才创新发展的若干措施》,对企业新引进落户新区的全日制大学本科以上学历的人员和归国留学人员,发放租房和生活补贴。
7. 更多校招信息请关注“中建六局招聘平台”,搜索“中建六局招聘平台”或添加微信号“zjljzphr”。
8.六局网申网址:http://cscec6b.zhiye.com/
9.扫一扫二维码,带你了解更多。
中国建筑第六工程局有限公司
人力资源部
2020年2月7日