无比爱才、锡望您来:2020年无锡市“百企千才高校行”重庆专场招聘会重庆大学站
招聘时间: 2020年11月8日(周日) 09:00-12:00
招聘地点:重庆大学A区主教一楼招聘大厅
活动简介:
无锡,是底蕴深厚的百年工商名城。民族工商业从此发端,乡镇企业和“苏南模式”从此孕育。2019年,无锡市经济总量达1.19万亿元,人均GDP超18万元、居全国大中城市第二位。
无锡,是区位优越的区域交通枢纽。地处长三角几何中心,无锡拥有“一点居中、两带联动、十字交叉”的区位优势,环太湖可周行浙皖,逆长江可直上巴蜀,沿运河可贯通京杭,具备“公、铁、水、空”立体式综合交通优势。
无锡,是风景秀丽的魅力宜居之所。无锡是历史文化名城和山水名城,山在城中,城在湖边,生态禀赋和人文底蕴有机融合,连续3年被中国社科院评为内地最宜居城市。
由无锡市人才工作领导小组办公室主办的“百企千才高校行”已经连续开展8年,足迹遍布国内数十所高校。此次重庆专场活动,由无锡市惠山区委、区政府、惠山区科技镇长团承办,将组织46家各类重点单位、高新技术企业携158个岗位、942个用人需求赴校开展现场招聘会。本次招聘会以智能制造企业为主,囊括职能岗、业务岗不同类型,年薪均不低于10万元。
招聘职位信息汇总表:
无锡市“百企千才高校行”重庆专场“智能制造”专场招聘会职位需求汇总 |
序号 | 单位 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 |
1 | 江南大学 | 教学科研人员 | 详见网址:http://news.jiangnan.edu.cn/info/1132/65087.htm | 博士 | 50 | zhouchunjiang@jiangnan.edu.cn |
2 | 中国船舶集团公司第七〇二研究所 | 软件系统开发 | 数学类、计算机类 | 硕士 | 5 | cssrc702zp@126.com |
机电系统开发 | 机械类、电气类 | 硕士 | 5 |
控制系统开发 | 电控类 | 硕士、博士 | 6 |
3 | 海鹰企业集团有限责任公司 | 硬件电路设计 | 电子、信号处理、通信等相关专业 | 硕、博 | 10 | 0510-68105021 |
软件设计 | 计算机、软件 | 硕士 | 5 |
压电材料设计 | 无机非金属材料 | 本、硕 | 1 |
法务 | 法学 | 硕士 | 1 |
4 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 | 管培生 | 文史哲类、新闻类、理工类、管理类、财经类等相关专业 | 硕士 | 5 | wxaplx@163.com |
管培生(信息类) | 软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士 | 1 |
管培生(物流管理类) | 物流管理、物流工程相关专业 | 硕士 | 2 |
5 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 底层软件工程师 | 控制工程/电力电子类 | 硕士及以上 | 3 | HR@weifu.com.cn |
雷达算法工程师 | 电力电子/通信工程类 | 硕士及以上 | 2 |
测试工程师 | 能源与动力工程 | 本科及以上 | 2 |
产品工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 10 |
工艺工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 10 |
6 | 江苏北方湖光光电有限公司 | 图像处理 | 软件工程、目标识别、信息融合、算法设计 | 硕士 | 10 | 559rlzy@163.com |
信号处理 | 控制理论、嵌入式系统、通信工程 | 硕士 | 10 |
仪器结构设计 | 光学工程、精密仪器 | 硕士 | 10 |
电子设计 | 自动控制、嵌入式系统计算机软硬件 | 博士 | 5 |
7 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 暖通设计师 | 能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程 | 硕士 | 20 | Xiaozhao@cese2.com |
管道设计师 | 给排水科学与工程、环境工程 | 硕士 | 20 |
电气设计师 | 建筑电气与智能化、电气工程及其自动化 | 硕士 | 20 |
项目工程师 | 土木工程、电气工程、能源与动力工程、给排水工程 | 本科 | 60 |
8 | 中科芯集成电路有限公司 | 数字IC设计工程师 | 电子科学与技术、微电子学与固体电子学、集成电路工程、电路与系统、物理电子学、电子信息工程、电气工程及其自动化、信息与通信工程、信号与信息处理、计算机科学与技术、软件工程、光学工程、固体物理学、凝聚态物理、材料科学与工程、应用数学等相关专业。 | 博士、硕士 | 270 | hr58@163.com |
模拟IC设计工程师 |
IC验证工程师 |
FPGA工程师 |
硬件工程师 |
IC应用工程师 |
IC测试工程师 |
嵌入式软件工程师 |
工艺集成工程师 |
晶圆级封装设计工程师 |
9 | 江苏中讯通物联网技术有限公司 | 软件开发工程师 | 计算机 | 硕士 | 4 | may@t-teco.com |
市场营销 | 工商管理 | 本科 | 2 |
网站设计运营 | 设计,新闻 | 本科 | 1 |
10 | 华中科技大学无锡研究院 | 产品工程师(微纳方向) | 材料、化工、电子或相关专业 | 硕士 | 2 | lcw@hust.wuxi.com |
机械工程师(微纳方向) | 机械工程、机电一体化、自动化相关专业 | 本科及以上学历 | 2 |
算法工程师(大数据分析与智能制造方向) | 计算机、软件、通信相关专业 | 本科及以上学历 | 1 |
视觉算法工程师 | 计算机、自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 1 |
电气工程师 | 机电一体化、电气工程或自动化相关专业 | 本科及以上学历 | 1 |
自动化控制工程师(研发) | 控制工程、电力电子或电机控制专业 | 本科及以上学历 | 1 |
c++软件工程师 | 计算机、软件工程等相关专业领域 | 本科及以上学历 | 2 |
软件工程师(两机方向) | 计算机、数学、机械相关专业 | 本科及以上学历 | 2 |
机电设计工程师 | 测控/自动化/机电/电气工程/电机 | 硕士 | 1 |
11 | 无锡尚实电子科技有限公司 | 视觉工程师 | 计算机、自动化 | 本科及以上 | 5 | li_liu@shangshi-finevision.com |
机械工程师 | 机械、自动化 | 本科及以上 | 5 |
电气工程师 | 电气工程、自动化 | 本科及以上 | 5 |
12 | 江苏巨风机械制造有限公司 | 机械设计工程师 | 机械工程与自动化 | 研究生 | 2 | 15952467378 |
电气工程与自动化 | 电气自动化 | 研究生 | 2 |
机械设计绘图员 | 机械工程与自动化 | 本科生 | 20 |
13 | 江苏泰信机械科技有限公司 | 液压工程师 | 液压相关专业 | 本科以上学历 | 2 | 512539449@qq.com |
电气工程师 | 电气相关专业 | 本科以上学历 | 2 |
机械工程师 | 机械相关专业 | 本科以上学历 | 2 |
14 | 江苏中宏讯达科技有限公司 | 软件开发工程师 | 计算机 | 硕士 | 4 | may@t-teco.com |
市场营销 | 工商管理 | 本科 | 2 |
网站设计运营 | 设计,新闻 | 本科 | 1 |
结构工程师 | 自动化机械专业 | 本科 | 1 |
15 | 江苏富利德航通新材科技有限公司 | 研发工程师 | 高分子材料、复合材料、非金属材料、化学材料等 | 本科、硕士 | 5 | yangjing@ourfsd.com |
销售 | 市场营销、高分子材料、复合材料、非金属材料、化学材料等 | 本科以上 | 5 |
16 | 无锡富仕德高科特材制造有限公司 | 研发工程师 | 高分子材料、纺织专业、纺织染整、纺织化学、非金属材料、复合材料等专业 | 本科/硕士 | 2/5 | fsd_hr@wxfirst.com |
销售 | 市场营销、高分子材料、纺织专业、纺织染整、纺织化学、非金属材料、复合材料等专业 | 本科 | 10 |
17 | 江苏富仕德科技发展有限公司 | 研发工程师 | 微波高频、高速材料、PCB、CCL、电子通讯、高分子材料或相关领域 | 硕士 | 3 | hr011@ourfsd.com |
销售 | 市场营销、微波高频、高速材料、PCB、CCL、电子通讯、高分子材料等专业或相关领域 | 本科 | 10 |
18 | 华星传动科技无锡有限公司 | CAD绘图 | 机械设计 | 本科 | 1 | hx83743997@163.com |
3D模型 | 机械设计 | 本科 | 1 |
19 | 江苏集萃复合材料装备研究所有限公司 | 聚合物复合材料成型工艺研发和试验 | 聚合物或聚合物复合材料专业 | 本科以上 | 4-5 | gaoyunjun@jsjcei.com |
机械结构设计 | 机械工程、模具设计专业 | 本科以上 | 2-3 |
自动控制系统电气开发 | 机械、自动化相关专业 | 本科及以上 | 2 |
自动控制系统软件开发 | 机械、自动化、计算机相关专业 | 硕士及以上 | 3 |
软件工程师 | 计算机、电子信息、自动化及相关专业 | 本科及以上 | 3 |
复合材料力学分析 | 工程力学专业硕士及以上学位 | 硕士及以上 | 1 |
20 | 无锡法斯特管业有限公司 | 储备干部 | 无机非金属专业 | 本科 | 5 | 540006235@qq.com |
体系专员 | 无 | 本科 | 3 |
21 | 江苏苏嘉集团有限公司 | 销售专员 | 营销、金属材料 | 本科 | 5 | 540006235@qq.com |
工艺工程师 | 金属材料相关专业 | 本科 | 3 |
22 | 凯龙高科技股份有限公司 | 研发总监 | 尾气后处理研发方向、电控方向、催化剂方向、载体方向 | 博士 | 5 | Zhuam@kailongtec.com |
应用工程师 | 车辆、内燃机、自动控制专业、测控技术、动力工程、能源与动力等 | 本科、硕士 | 3 |
标定工程师 | 车辆、内燃机、自动控制专业、测控技术、动力工程、能源与动力等 | 本科、硕士 | 5 |
机械设计工程师 | 机械类、车辆类、动力工程 | 本科、硕士 | 5 |
CAE工程师 | 机械类、车辆类、动力工程 | 硕士 | 2 |
工艺工程师 | 材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、机械类、自动化等 | 本科、硕士 | 5 |
焊接工程师 | 材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、机械类、 | 本科、硕士 | 5 |
工装设计 | 机械类、模具设计类 | 本科、硕士 | 3 |
模具设计 | 机械类、模具设计类 | 本科、硕士 | 2 |
软件工程师 | 车辆、内燃机、自动控制、汽车电子 | 本科、硕士 | 3 |
自动化工程师 | 自动化、机械类 | 本科、硕士 | 2 |
研发工程师 | 工业催化或催化相关专业 | 硕士、博士 | 3 |
工艺工程师 | 化学、化学工程与工艺类 | 本科、硕士 | 2 |
分析工程师 | 化学分析类 | 本科、硕士 | 2 |
研发工程师 | 陶瓷学、无机非金属、无机化学等 | 硕士、博士 | 3 |
工艺工程师 | 陶瓷学、无机非金属、无机化学等 | 本科 | 2 |
职能类 | 专业不限 | 本科、硕士 | 5 |
审计类 | 审计相关专业 | 本科、硕士 | 2 |
23 | 无锡星亿智能环保装备股份有限公司 | 机械工程师 | 机械类 | 本科 | 3 | daimeiling@xenyi.com |
环保工程师 | 机械环保类 | 本科 | 2 |
销售工程师 | 机械/营销类 | 本科 | 3 |
项目管理 | 机械/管理类 | 本科 | 2 |
24 | 无锡市洋溪置业有限公司 | 市场营销管培生 | 不限,市场营销专业优先 | 大专及以上 | 10 | yunlinyl@163.com |
工程设计助理 | 建筑类及工程类相关专业优先 | 本科及以上 | 2 |
土建工程师 | 建筑类及工程类相关专业优先 | 本科及以上 | 2 |
25 | 江苏耘林养老发展集团有限公司 | 耘英储备干部 | 不限,酒店管理/旅游管理专业优先 | 本科及以上 | 10 | yunlinyl@163.com |
26 | 无锡鼎加弘思饮品科技有限公司 | 研发助理工程师 | 食品相关专业 | 本科及以上 | 6 | yuhongbin@coffeenow.com.cn |
品控助理 | 食品安全相关专业 | 本科及以上 | 4 |
助理工程师 | 机械设计及自动化 | 本科及以上 | 5 |
27 | 无锡市宏泰电机股份有限公司 | 技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5-6 | 574454947@qq.com |
销售 | 市场营销 | 本科 | 6-10 |
28 | 无锡泰贤粉体科技有限公司 | 销售代表 | 机械、材料相关专业 | 本科 | 5 | yj@taiji-group.com.cn |
市场专员 | 机械、材料相关专业 | 本科 | 2 |
机械设计师 | 机械相关专业 | 本科 | 5 |
电气工程师 | 电气自动化相关专业 | 本科 | 3 |
质量工程师 | 机械相关专业 | 本科 | 3 |
试验测试员 | 材料、化学相关专业 | 本科 | 3 |
29 | 江苏中福铝镁科技有限公司 | 材料分析师 | 金属材料 | 本科 | 1 | admin@zflmtech.com |
材料工艺师 | 材料工程 | 硕士 | 1 |
30 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 电气工程师 | 电气自动化、电气工程类 | 本科及以上 | 2 | hr@satamz.com |
机械工程师 | 机械设计、机械自动化类 | 本科及以上 | 2 |
设备技术工程师 | 热能动力、化学工程、环境工程类 | 本科及以上 | 2 |
工艺设计工程师 | 热能动力、化学工程、环境工程类 | 本科及以上 | 2 |
运营技术工程师 | 热能动力、化学工程、环境工程类 | 本科及以上 | 2 |
销售经理 | 市场营销类 | 本科及以上 | 3 |
商务技术经理 | 环境工程、工程管理、土木工程类 | 本科及以上 | 3 |
项目经理管培生 | 工商管理、企业管理类 | 本科及以上 | 5 |
31 | 无锡旺绿鸿纺织品有限公司 | 技术研究员 | 化学类,纺织类,轻工类, | 研究生 | 2 | 540431364@qq.com |
日语外贸业务员 | 日语 | 本科 | 2 |
电气工程师 | 电气自动化 | 本科 | 2 |
32 | 纽维科精密制造江苏有限公司 | 项目工程师 | 机械工学相关专业或金属材料专业 | 本科 | 5 | nvp_xuxia@163.com |
结构工程师 | 机械工学相关专业 | 本科 | 5 |
工艺工程师 | 焊接工艺相关专业 | 本科 | 5 |
客服专员 | 市场营销相关专业 | 本科 | 5 |
33 | 无锡市欧丰电梯配件有限公司 | 工程师 | 工业设计 | 本科 | 3 | 46382694@qq.com |
34 | 无锡市祁丰钣金有限公司 | 工程师 | 机械自动化 | 本科 | 3 | 27590498@qq.com |
35 | 无锡强盛冷拉型钢有限公司 | 制图 | 机械 | 本科 | 1 | 2691019386@qq.com |
技术 | 自动化 | 本科 | 1 |
36 | 无锡市电力变压器有限公司 | 变压器设计师 | 电气、机电一体化 | 本科及以上 | 5 | 28763530@qq.com |
工艺师 | 电气、机电一体化 | 本科及以上 | 2 |
质量工程师 | 电气、机电一体化 | 本科及以上 | 5 |
37 | 无锡韩光电器股份有限公司 | 产品设计、质检及工艺 | 机械电子, | 本科及以上 | 5 | atswangjun@sina.com |
电气自动化 |
产品销售 | 专业不限,机械、电气等专业优先 | 专科及以上 | 10 |
38 | 无锡虹业自动化工程有限公司 | 技术储备 | 电气自动化 | 本科 | 5 | qq_zhang@wxhye.com.cn |
销售储备 | 市场营销 | 本科 | 5 |
39 | 无锡双欢电气有限公司 | 产品设计、工艺 | 机械及电气自动化 | 本科及以上 | 3 | 1368125678@qq.com |
销售 | 专业不限 | 专科及以上 | 3 |
40 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 标定工程师 | 热能与动力/机械制造及其自动化 | 本科/硕士 | 5 | cjj@jssida.com |
开发工程师 | 热能与动力/机械制造及其自动化 | 本科/硕士 | 5 |
电气工程师 | 机械制造及其自动化 | 本科/硕士 | 5 |
41 | 无锡市华翎电工机械设备有限公司 | 技术工程师 | 机械设计 | 本科 | 5 | zyl333@163.com |
电器工程师 | 自动化 | 本科 | 5 |
42 | 无锡固亚德电力设备有限公司 | 结构工程师 | 机械专业 | 本科及以上 | 3 | 1545583344@qq.com |
结构工程研发部 | 机械专业 | 本科及以上 | 1 |
43 | 无锡欧瑞京电机有限公司 | 销售工程师 | 机电或机械类 | 本科 | 10 | 15251677996 |
设备主管 | 机电或机械类 | 本科 | 1 |
采购主管 | 机电或机械类 | 本科 | 1 |
44 | 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械制造 | 本科 | 2 | yangyang@wxsd.com |
45 | 无锡迅达自动化系统有限公司 | 电气自动化调式工程师 | 电气自动化 | 本科及以上 | 3 | xcp-wxd@163.com |
项目设计工程师 | 电气工程及自动化 | 本科 | 2 |
销售工程师 | 电气自动化、机电、自动化 | 本科 | 3 |
46 | 无锡迦南美地软件科技发展有限公司 | 弱电项目经理 | 电子通信类 | 本科 | 1-3 | 18906172371@qq.com |
智能化弱电设计师 | 电子通信类 | 本科 | 1-3 |
弱电技术工程师 | 电子通信类 | 本科 | 1-3 |
工程造价师 | 工程造价 | 本科 | 1-2 |
总经理助理 | 文秘类 | 本科 | 1 |
主办会计 | 财会类 | 本科 | 1 |